Identificação e Enquadramento:
Designação do projeto Inova PME 2019-2020
Código do projeto POCI-02-0853-FEDER-040941
Objetivo principal Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção Norte
Programa Operacional Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI)
Entidade Beneficiária NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bragança
Copromotor 600013758 – Instituto Politécnico de Bragança
Localização do projeto Norte
Data de aprovação 12-03-2019
Data de início 10-05-2019
Data de conclusão 30 de Março de 2022 (aprovado a 15-05-2020 o pedido de alteração)
Custo total elegível 1.143.463,65€
Apoio financeiro da União Europeia FEDER 630.869,10€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O NERBA e o IPB, visam com este projeto apoiar as empresas da região Norte na aposta do reforço das suas capacidades a nível da organização e gestão, na adoção de instrumentos de marketing digital, com recurso às TIC, melhorando assim a competitividade do tecido empresarial.
Plano de Intervenção e Execução
Plano de Intervenção | Ação | N.º de empresas candidatura | N.º de empresas execução |
Inovação Organizacional e gestão | Diagnóstico Organizacional | 14 Empresas | 16 Empresas |
Qualidade | Consultoria para Implementação da Norma NP EN IS0 9001 | 9 Empresas | 9 empresas |
Eco-inovação | Consultoria para Implementação do Sistema de Gestão Ambiental/Norma ISO 14001/ EMAS | 2 Empresas | 1 Empresa |
Qualidade | Consultoria para Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar HACCP ISO 22000/ FSSC22000/ IFS/ BRC | 1 Empresa | 5 Empresas |
Qualidade | Certificação do Produto | 1 Empresa | 1 Empresa |
Inovação Organizacional e gestão | Consultoria para Implementação do Balanced Scorecard/Reengenharia de Processos | 6 Empresas | 5 Empresas |
Eco-inovação | Ecoeficiência | 3 Empresas | 2 Empresas |
Inovação Organizacional e gestão | Elaboração do modelo de comunicação empresarial sustentável | 9 Empresas | 3 Empresas |
Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) | Elaboração de Catálogo virtual de produtos/serviços | 10 Empresas | 3 Empresas |
Criação de marcas e design | Design (design de imagem e marca, “design digital” (webdesign,…)design de produto) | 6 Empresas | 8 Empresas |
Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) | Marketing Digital Criação/desenvolvimento de Site Criação de Loja Online Criação de Vídeo Promocional Criação de Catálogo virtual de produtos/serviços Promoção nas redes sociais (facebook, instagram,…) | 8 Empresas | 6 Empresas |
Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) | Equipamentos informáticos | 14 Empresas | 15 Empresas |
Plano de Intervenção | Ação | |
Inovação Organizacional e gestão | Estudo sobre as potencialidades dos fatores de competitividade para as empresas da região | Acompanhamento Desenvolvimento do projeto Divulgação e Sensibilização Inovação Disseminação |
Ferramenta de Benchmarking | ||
Vídeo de Promoção do Projeto e Disseminação de Resultados | ||
Seminário “Gestão da Inovação nas empresas” | ||
Workshop “Gestão da Inovação nas empresas” |
Página web: http://inovapme.pt/pt/